les électeurs décident avant tout de la composition de leur parlement régional et des personnes qui doivent gouverner leur Land, leur vote influe aussi, indirectement, sur l’attribution des sièges et des voix au sein du Bundesrat : car c’est la majorité de chaque parlement régional qui désigne le gouvernement du Land qui, à son tour, délèguera en son sein les membres du Bundesrat.
Les « Landtage » sont les parlements, ou assemblées représentatives, des Länder (le Landtag de Berlin porte le nom de « Abgeordnetenhaus », c’est-à-dire de Chambre des députés, tandis que celui de Hambourg et celui de Brême s’appellent « Bürgerschaft », c’est-à-dire Assemblée des citoyens). D’après l’article 28 de la Loi fondamentale, les Landtage doivent être issus d’élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret.
Land | Prochaine échéance électorale | Période | |
---|---|---|---|
![]() | Bade-Wurtemberg | prévue pour le printemps 2026 | 5 ans |
![]() | Rhénanie-Palatinat | prévue pour le printemps 2026 | 5 ans |
![]() | Saxe-Anhalt | prévue pour l'été 2026 | 5 ans |
![]() | Berlin | prévue pour l'automne 2026 | 5 ans |
![]() | Mecklenburg-Vorpommern | prévue pour l'automne 2026 | 5 ans |
![]() | Sarre | prévue pour le printemps 2027 | 5 ans |
![]() | Schleswig-Holstein | prévue pour le printemps 2027 | 5 ans |
![]() | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | prévue pour le printemps 2027 | 5 ans |
![]() | Brême | prévue pour le printemps 2027 | 4 ans |
![]() | Basse-Saxe | prévue pour l'automne 2027 | 5 ans |
![]() | Bavière | prévue pour l'automne 2028 | 5 ans |
![]() | Hesse | prévue pour l'automne 2028 | 5 ans |
![]() | Brandebourg | prévue pour l'automne 2029 | 5 ans |
![]() | Saxe | prévue pour l'automne 2029 | 5 ans |
![]() | Thuringe | prévue pour l'automne 2029 | 5 ans |
![]() | Hambourg | prévue pour le printemps 2030 | 5 ans |
Remarque : les échéances ne sont publiées dans ce tableau qu’après leur annonce officielle.